![]() |
| Bruno Grandi po raz piąty został wybrany prezydentem FIG |
W Cancun odbył się 79. kongres Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej - FIG, podczas którego wybrano władze na kolejną kadencję. Po raz piąty prezydentem federacji został Włoch Bruno Grandi.
Dla Pana Bruno Grandi, który już przez cztery kadencje rządził FIG'iem kolejne wybory poszły jak z płatka. Włoch zwyciężył bowiem aż 44. głosami i po raz piąty będzie najważniejszą osobistością Międzynarodowej Federacji Gimnastycznej.
"Musimy doprowadzić nasze wspólne wysiłki do porządku, razem, aby potwierdzić renomę i reputację gimnastyki sportowej w opinii publicznej oraz ruchu olimpijskim. Jest także wielka potrzeba znalezienia środków na dalszy rozwój. Posiadamy ogromny potencjał." - powiedział 78. letni Bruno Grandi.
Kandydatów na objęcie stanowiska prezydenta FIG było trzech. Bruno Grandi zdobył najwięcej, bo 68 głosów, 24 otrzymał Rosjanin Vassily Titov, natomiast 14. zgarnął Adrian Stoica z Rumunii.
Wybory są organizowane co cztery lata podczas Kongresu FIG. Tym razem przedstawiciele 106 federacji gimnastyki z całego świata znalazło się w Cancun w Meksyku. Każda z federacji mogła oddać tylko jeden głos.
Oto wyniki głosowania:
FIG President
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | PLATFORM | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Grandi | Former | 68 | 1 | Read | ||
| 2 | Adrian Stoica | New | 14 | 3 | Read | ||
| 3 | Vassily Titov | New | 24 | 2 | Read | ||
FIG Vice Presidents
| CANDIDATE | ROUND 1 | ROUND 2 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slava Corn | Former | 57 | 1 | |||
| 2 | Dr. Michel Léglise | Former | 46 | 55 | 2 | ||
| 3 | Wolfgang Willam | New | 37 | ||||
| 4 | Saif Abouedel | New | 44 | 37 | |||
| 5 | Vassily Titov | New | 43 | 45 | 3 | ||
| 6 | Atilla Orsel | New | 41 | 36 | |||
FIG Council
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Farid Gayibov | Former | 49 | ||
| 2 | Rosa Guillamet | Former | 40 | ||
| 3 | Brian Stocks | Former | 59 | ||
| 4 | Eleni Michopoulou | Former | 31 | ||
| 5 | Robert Forgacs | Former | 31 | ||
| 6 | Birna Bjoernsdottir | Former | 26 | ||
| 7 | Snezana Lakicevic | Former | 30 | ||
| 8 | Walter Nyffeler | Former | 61 | ||
| 9 | Jan Novak | Former | 38 | ||
| 10 | Stefan Bengtsson | Former | 29 | ||
| 11 | Andrei Fedorov | New | 26 | ||
| 12 | Stoyan Dimitrov | New | 45 | ||
| 13 | Blanka Mlejnkova | New | 17 | ||
| 14 | Janika Moelder | New | 17 | ||
| 15 | Anne Martikainen | New | 60 | ||
| 16 | Lise Lorentzen Mandal | New | 33 | ||
| 17 | Mustapha Zekri | Former | 52 | ||
| 18 | Mohamed Rached Gharbi | Former | 66 | ||
| 19 | Hala Salama Youssef | New | 84 | ||
| 20 | Valereis Geldenhuys | New | 53 | ||
| 21 | William Garcia Benitez | Former | 50 | ||
| 22 | Alejandro Peniche | Former | elected to Executive Committee | ||
| 23 | Sonia Sequera | Former | 56 | ||
| 24 | Enrique Salanitro | New | 60 | ||
| 25 | Maria Cacho Resende | New | 72 | ||
| 26 | Dr. Juan Navor Medina Lopez | New | 50 | ||
| 27 | Edwin Rodriguez | New | 44 | ||
| 28 | Peter Vidmar | New | elected to Executive Committee | ||
| 29 | Dong Min Kim | Former | 85 | ||
| 30 | Ali Ahmad Al-Hitmi | Former | elected to Executive Committee | ||
| 31 | Sawat Sopa | Former | 62 | ||
| 32 | Morinari Watanabe | New | elected to Executive Committee | ||
| 33 | Ali Abdullah Al-Jafri | New | 41 | ||
| 34 | Mohamad A. Makki | New | 64 | ||
| 35 | Ahmad Zakaria Haji | New | 54 | ||
| 36 | R.A.K. Jeewantha | New | 57 | ||
| 37 | George Tatai | New | 89 | ||
Executive Committee
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slava Corn | Former | elected Vice President | |||
| 2 | Dr. Michel Léglise | Former | elected Vice President | |||
| 3 | Brian Stocks | Former | 36 | |||
| 4 | Wolfgang Willam | Former | 39 | 6 | ||
| 5 | Walter Nyffeler | Former | 31 | |||
| 6 | Atilla Orsel | Former | 32 | |||
| 7 | George Tatai | New | 16 | |||
| 8 | Farid Gayibov | New | 29 | |||
| 9 | Dr. Luo Chaoyi | New | 48 | 3 | ||
| 10 | Rosa Guillamet | New | 23 | |||
| 11 | Morinari Watanabe | New | 65 | 1 | ||
| 12 | D. Saif Abouedel | New | 42 | 4 | ||
| 13 | Alejandro Peniche | New | 40 | 5 | ||
| 14 | Ali Ahmad Al-Hitmi | New | 38 | 7 | ||
| 15 | Edvard Kolar | New | 32 | |||
| 16 | Igor Korobchinsky | New | 21 | |||
| 17 | Peter Vidmar | New | 56 | 2 | ||
Gymnastics For All Technical Committee President (Unopposed)
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Margaret Sikkens Ahlquist | Former | 92 | 1 | ||
Men's Technical Committee President
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Stoica | Former | 43 | 2 | ||
| 2 | Steve Butcher | New | 61 | 1 | ||
Women's Technical Committee President (Unopposed)
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nellie Kim | Former | 92 | 1 | ||
Rhythmic Technical Committee President
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniela Delle Chiaie | New | 25 | 2 | ||
| 2 | Natalia Kuzmina | New | 79 | 1 | ||
Trampoline Technical Committee President (Unopposed)
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horst Kunze | Former | 91 | 1 | ||
Sports Aerobics Technical Committee President (Unopposed)
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mireille Ganzin | Former | 90 | 1 | ||
Sports Acrobatics Technical Committee President (Unopposed)
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosy Taeymans | New | 83 | 1 | ||
Gymnastics For All Committee
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flemming Knudsen | Former | 55 | 4 | ||
| 2 | Tatsuo Araki | Former | 67 | 2 | ||
| 3 | Mohammed Khali Alloush | Former | 33 | 7 | ||
| 4 | Rogerio Valerio | Former | 71 | 1 | ||
| 5 | Ruedi Steuri | Former | 62 | 3 | ||
| 6 | Monika Siskova | Former | 53 | 5 | ||
| 7 | M. Antonio Bortoleto | New | 45 | 6 | ||
| 8 | Viktor Saaron | New | 32 | 8 | ||
Men's Technical Committee
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Huang Liping | Former | 66 | 1 | ||
| 2 | Julio Marcos Felipe | Former | 46 | 4 | ||
| 3 | Istvan Karacsony | Former | 33 | 8 | ||
| 4 | Steve Butcher | Former | elected President MTC | |||
| 5 | Holger Albrecht | New | 46 | 5 | ||
| 6 | Hiroyuki Tomita | New | 56 | 2 | ||
| 7 | Han Yoon Soo | New | 51 | 3 | ||
| 8 | Arturs Mickevics | New | 42 | 6 | ||
| 9 | Tom Thingvold | New | 38 | 7 | ||
| 10 | Dmitry Andreyev | New | 26 | 9 | ||
| 11 | Bogdan Makuts | New | 23 | 10 | ||
Women's Technical Committee
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kym Dowdell | Former | 43 | 6 | ||
| 2 | Donatella Sacchi | Former | 73 | 1 | ||
| 3 | Yoshie Harinishi | Former | 52 | 4 | ||
| 4 | Naomi Valenzo | Former | 65 | 2 | ||
| 5 | Lyubov Andrianova | Former | 52 | 5 | ||
| 6 | Johanna Gratt | New | 42 | 7 | ||
| 7 | Zhou Qiurui | New | 53 | 3 | ||
Rhythmic Gymnastics Technical Committee
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Gigova | Former | 60 | 3 | ||
| 2 | Noha Abou Shabana | Former | 80 | 1 | ||
| 3 | Daniela Delle Chiaie | Former | 47 | 6 | ||
| 4 | Shihoko Sekita | Former | 50 | 5 | ||
| 5 | Natalia Kuzmina | Former | elected President RTC | |||
| 6 | Caroline Hunt | Former | 60 | 4 | ||
| 7 | Laura Acosta | New | 62 | 2 | ||
Trampoline Technical Committee
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Duchesne | Former | 64 | 2 | ||
| 2 | Liu Xing | Former | 57 | 3 | ||
| 3 | Vladimir Zeman | Former | 46 | 6 | ||
| 4 | Christophe Lambert | Former | 74 | 1 | ||
| 5 | Nikolai Makarov | Former | 53 | 4 | ||
| 6 | Tatiana Shuyska | Former | 52 | 5 | ||
| 7 | Dmitry Polyarush | New | 46 | 7 | ||
Sports Aerobic Technical Committee
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maria Mineva | Former | 61 | 1 | ||
| 2 | Wang Hong | Former | 59 | 3 | ||
| 3 | Sergio Garcia Alcazar | Former | 60 | 2 | ||
| 4 | Mireille Ganzin | Former | elected TC President | |||
| 5 | Tammy Yagi-Kitagawa | Former | 58 | 4 | ||
| 6 | Maria Fumea | Former | 53 | 6 | ||
| 7 | Svetlana Lukina | Former | 57 | 5 | ||
Sports Acrobatics Technical Committee
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosy Taeymans | Former | elected TC President | |||
| 2 | Karl Wharton | Former | 63 | 3 | ||
| 3 | Irina Nikitina | Former | 63 | 2 | ||
| 4 | Tonya Case | Former | 74 | 1 | ||
| 5 | Valiantsin Hubenok | New | 26 | 7 | ||
| 6 | Nikolina Hristova | New | 54 | 4 | ||
| 7 | Frank Boehm | New | 41 | 6 | ||
| 8 | Iurii Golyak | New | 42 | 5 | ||
Appeal Tribunal
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | George Stewart | Former | 81 | 2 | ||
| 2 | Jacques Rey | Former | 83 | 1 | ||
| 3 | Thore Brolin | Former | 73 | 3 | ||
Auditor (Unopposed)
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ron Froehlich | Former | 93 | 1 | ||
Professional Auditor (Unopposed)
| CANDIDATE | ROUND 1 | ELECTED/NOT ELECTED | RANKING | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Bernasconi | New | 218 | 1 | ||
źródło: www.intlgymnast.com
